主要設備MAIN EQUIPMENT
平歯車・はすば歯車・鎖歯車
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC ホブ盤 | カシフジ | KL450 | 1 台 | |
CNC ホブ盤 | 清和鉄工所 | Orbis HB403 | 1 台 | |
ホブ盤 | 唐津鉄工所 | GH15 | タンゼンシャル装置付 | 1 台 |
ホブ盤 | 日本機械製作所 | ND4 改 | 最大:外径3200 | 1 台 |
ホブ盤 | 日本機械製作所 | NDP1800 | クラウニング装置付 | 1 台 |
ホブ盤 | 日本機械製作所 | N-3 ハイコラム仕様 | サポート付 最大:外径800 | 1 台 |
ホブ盤 | 清和鉄工所 | MHD-10 | サポート付 最大:外径750 | 1 台 |
ホブ盤 | 樫藤鉄工所 | KR601 | 1 台 | |
ホブ盤 | 日本機械製作所 | NPD-2 | 1 台 | |
ミクロンホブ盤 | 北井 | HI-PRO 10A | 最大M2.5 歯幅100 | 1 台 |
ミクロンホブ盤 | 北井 | 8-F型 | 最小M0.2~ | 2 台 |
歯車型削盤 | 三菱重工 | SE25A | 最大M6 歯幅60 | 1 台 |
歯車型削盤 | フェロース | 36-TYPE | 最大:外径700*歯幅130 | 1 台 |
歯車型削盤 | 東京機械製作所 | GS550-S | 最大:外径500*歯幅130 | 1 台 |
歯車型削盤 | 唐津鉄工所 | GS-201 | 最大:外径1000*歯幅200 | 1 台 |
ラック歯車・ウォーム歯車
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ラック盤 | 篠原鉄工所 | SR-2 | ストロ-ク:1500mm | 2 台 |
ラック盤 | 篠原鉄工所 | SR-3 | 最大サイズ:M12 | 1 台 |
ウォームねじ切り盤 | 日本機械製作所 | NTM-100 | 芯間:1000L | 1 台 |
ウォームねじ切り盤 | 日本機械製作所 | NTM-200 | 芯間:2000L | 1 台 |
ウォームねじ切り盤 | 綱島機械製作所 | TMA-1000 | 1 台 |
曲がり歯傘歯車
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 最大加工外径/最大加工ピッチ | 台数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイポイドジェネレーター | GLEASON | No.26 | CNC レトロフィット済 | φ900 M16.9 | 3台 | |||||||
ハイポイドジェネレーター | GLEASON | No.116 | CNC レトロフィット済 | φ300 M10 | 3台 | |||||||
ハイポイドジェネレーター | GLEASON | No.106 | CNC レトロフィット済 | φ200 M4 | 1台 | |||||||
ハイポイドジェネレーター | GLEASON | No.26 | φ900 M16.9 | 1台 | ||||||||
ハイポイドジェネレーター | GLEASON | No.116 | φ300 M10 | 1台 | ||||||||
ハイポイドジェネレーター | GLEASON | No.106 | ヘリカルモーション付 | φ200 M4 | 2台 | |||||||
ベベル歯切盤 | 綱島機械商事 | SBG-10B | φ100 M3 | 1台 | ||||||||
アンギュラーハイポイドテスター | GLEASON | No.519 | アンギュラー可 | ー | 1台 | |||||||
ベベルギアテスター | GLEASON | No.17A | ー | 1台 | ||||||||
ベベルギアテスター | KLINGELNBERG | GKP-AVAU | ー | 1台 | ||||||||
ベベルギアテスター | 綱島機械商事 | UBT-10 | アンギュラー可 | ー | 1台 | |||||||
ハイポイドラッパー | GLEASON | No.19 | スイング機構付 | ー | 2台 | |||||||
カッターシャープナー | GLEASON | NCG-205 | コニフレックスカッター再研磨可 | 18inch | 1台 |
直歯傘歯車
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 最大加工外径/最大加工ピッチ | 台数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傘歯車型削盤 | GLEASON | No.24 | クラウニング可 | φ900~φ50 M20~M2 | 1台 | |||||||
傘歯車型削盤 | GLEASON | No.14 | クラウニング可 | φ350~φ50 M9.5 | 1台 | |||||||
傘歯車型削盤 | GLEASON | No.104 | コニフレックス | φ215~φ50 歯幅34 | 1台 | |||||||
傘歯車型削盤 | GLEASON | No.134 | コニフレックス | φ215~φ50 歯幅34 | 1台 | |||||||
傘歯車型削盤 | 唐津鉄工所 | BGG | 最大M10 | 1台 | ||||||||
傘歯車型削盤 | 綱島機械商事 | BGS20 | クラウニング可 | φ165~φ18 M5~M0.8 | 1台 | |||||||
傘歯車型削盤 | 綱島機械商事 | BGS10 | M0.5~M3 | 1台 | ||||||||
歯割盤 | 日本機械製作所 | B-800 | φ800 | 1台 | ||||||||
歯割盤 | 日本機械製作所 | B-600 | φ600 | 1台 | ||||||||
歯割盤 | 元久保工作所 | MBG-1 | φ160~φ20 M5~M0.5 | 2台 |
キー溝・型削り加工関連
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
キーシーター | 村田機械 | K-90 | ストローク:880L | 1 台 |
キーシーター | 村田機械 | K-50 | 2 台 | |
スロッター(立削り盤) | 山毛鉄工所 | MY260AC | 自動サイクル付 | 1 台 |
スロッター(立削り盤) | 福井鉄工所 | 1 台 | ||
ブローチ盤 | 三条機械製作所 | VIJA510 | 5ton | 1 台 |
各種工作機械
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX i100 | 6’チャック/B軸付 | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX 100 Mark3 | 6’チャック/B軸付 | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX i200 | 10’チャック/B軸付 | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | IINTEGREX 200 Mark3 | 8’チャック/ガントリーロボット付 | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | IINTEGREX i300 | 12’チャック/B軸付 | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | IINTEGREX i400 | 15’チャック/B軸付 最大2,500L | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | IINTEGREX 400 Mark3 | 15’チャック/B軸付 最大1,500L | 1 台 |
CNC 複合加工機 | ヤマザキマザック | IINTEGREX e-500H | 18’チャック/B軸付 最大1,500L | 1 台 |
CNC 旋盤 | ヤマザキマザック | INEXUS350-Ⅱ-MY | 12’チャック | 1 台 |
CNC縦型旋盤 | ヤマザキマザック | IMAZAK MEGA TURN900 | 1 台 | |
縦型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V77 | 同時 5 軸仕様 | 1 台 |
水中ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U86 | X800 × Y600 × Z500 | 1 台 |
水中ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U6 H・E・A・T | X650 × Y450 × Z420 | 1 台 |
汎用旋盤 | ヤマザキマザック | 汎用旋盤 | 1 台 |
研削盤関係
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ウォーム研削盤 | LUREN | LWT-3080 | 1 台 | |
円筒研削盤 | JTEKT | GE4 | 最大外径:φ 300 | 1 台 |
円筒研削盤 | JTEKT | GE6 | 最大外径:φ 550 | 1 台 |
内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM2M | 1 台 | |
内面研削盤 | GLAUCHAU | SIP315X710 | 最大外径:φ 710 | 1 台 |
ロータリー研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PRG-6 | 最大外径:φ 650 | 1 台 |
ホブ刃溝研削盤 | 清和鉄工所 | FABRIS HR255 | 1 台 |
CAD/CAM・ソフトウエア
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
SOLIDWORKS | Dassault Systèmes | 3 次元 CAD | 3 式 | |
hyper MILL | OPEN MIND | 2 次元 CAM | 2 式 | |
Master CAM | JBM | 3 次元 CAD/CAM | 2 式 | |
MY PAC | 倉敷機械 | 3 次元 CAD/CAM | 2 式 | |
Win Max | TACTX | 2.5 次元 CAD/CAM | 2 式 | |
WIZ | 牧野フライス | 放電加工機専用 ソフト WIZ | 1 式 | |
involute Σ ⅲ | AMTEC | 歯車計算ソフト | spur ando helical gear/bevel gear | 1 式 |
Gear Pro Master | AMTEC | 歯車計算ソフト | Hypoid/Bevel/Worm/Planetary | 1 式 |
Gear Design Program | AMTEC | 歯車計算ソフト | Hypoid/Bevel/Worm/Planetary | 1 式 |
Geomagic Design X | 3D SYSTEMS | リバースエンジニアリング用ソフト | 1 式 | |
Geomagic Freeform | 3D SYSTEMS | リバースエンジニアリング用ソフト | 1 式 |
その他
機械名 | メーカー | 型式 | 能力/備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
歯車バリ取機 | 三和精工 | SD100S | 1 台 | |
歯車面取機 | 自社製 | 2 台 | ||
材料切断機 | アマダ | 1 台 | ||
天井走行クレーン | 10台 |